在籍生徒数
令和4年度 学年別・学科別生徒数(4月1日現在)
学年 | 学科名 | 男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 1組 | 食料生産科 | 9 | 5 | 14 |
2組 | 農産活用科 | 5 | 22 | 27 | |
3組 | 機械電気科 | 18 | 0 | 18 | |
4組 | 環境デザイン科 | 18 | 1 | 19 | |
1年小計 | 50 | 28 | 78 | ||
2年 | 1組 | 食料生産科 | 11 | 5 | 16 |
2組 | 農産活用科 | 2 | 24 | 26 | |
3組 | 機械電気科 | 24 | 1 | 25 | |
4組 | 環境デザイン科 | 18 | 0 | 18 | |
2年小計 | 55 | 30 | 85 | ||
3年 | 1組 | 食料生産科 | 14 | 13 | 27 |
2組 | 農産活用科 | 0 | 22 | 22 | |
3組 | 機械電気科 | 34 | 0 | 34 | |
4組 | 環境デザイン科 | 27 | 7 | 34 | |
3年小計 | 75 | 42 | 117 | ||
合計 | 180 | 100 | 280 |
職員構成

職員 | 現員 |
---|---|
校長 | 1 |
教頭 | 1 |
教諭 | 41 |
助教諭 | 0 |
常勤講師 | 5 |
非常勤講師 | 4 |
養護教諭 | 1 |
実習教諭 | 7 |
実習講師 | 5 |
事務部長 | 1 |
次長主事 | 1 |
総務主査 | 1 |
主任主事 | 1 |
学校司書 | 1 |
学校技能員 | 1 |
非常勤技能員 | 1 |
事務補助 | 1 |
計 | 73 |