(1)沿革概要
平成14年4月1日 | 山形県立新庄神室産業高等学校(仮称)開校準備委員会発足 |
平成15年4月1日 | 山形県立新庄神室産業高等学校開校 農業系2学科(生物生産科、生物環境科)、工業系4学科(機械システム科、電気システム科、建設システム科、建築デザイン科)設置 |
平成15年9月25日 | 開校記念式典挙行 |
平成16年7月1日 | 文部科学省「目指せスペシャリスト」指定校(平成16年度から18年度まで) |
平成16年12月4日 | 校門除幕式挙行 |
平成16年12月23日 | 山形県立新庄神室産業高等学校校訓制定「志高」「創造」「自立」 |
平成17年4月20日 | 山形県立新庄神室産業高等学校竣工記念式典挙行 |
平成18年11月16日 | 文部科学省研究開発指定「目指せスペシャリスト」研究発表会開催 |
平成19年11月30日 | 校名及び校訓看板一式・激励幕掲揚装置2基設置 |
平成20年6月23日 | 文部科学省「地域産業の担い手育成プロジェクト」、経済産業省「工業高校等実践教育導入事業」合同研究委託事業の指定校(平成20年度から22年度まで) |
平成21年4月1日 | 建設システム科・建築デザイン科を募集停止し、環境デザイン科(定員40名)を新設、これにより、農業系2学科、工業系3学科となる |
平成24年9月27日 | 創立10周年記念事業 モニュメント除幕式挙行 |
平成24年10月5日 | 創立10周年記念式典挙行 |
平成26年4月1日 | 機械システム科・電気システム科を募集停止し、機械電気科(定員40名)を新設、これにより、農業系2学科、工業系2学科となる |
平成27年4月1日 | 山形県立真室川高等学校が新庄神室産業高等学校真室川校となる(キャンパス制) |
令和2年4月1日 | 生物生産科・生物環境科を募集停止し、食料生産科(定員40名)・農産活用科(定員40名)を新設 |
(2)歴代校長
新 庄 神 室 産 業 高 等 学 校 | ||
---|---|---|
代 | 氏 名 | 在 任 期 間 |
初代 | 佐竹 清一 | 平成15.4.1 ~ 平成16.3.31 |
第2代 | 髙橋 藤德 | 平成16.4.1 ~ 平成20.3.31 |
第3代 | 神保 潔 | 平成20.4.1 ~ 平成21.3.31 |
第4代 | 佐藤 政士 | 平成21.4.1 ~ 平成24.3.31 |
第5代 | 菅野 史郎 | 平成24.4.1 ~ 平成27.3.31 |
第6代 | 柴﨑 浩 | 平成27.4.1 ~ 平成30.3.31 |
第7代 | 佐藤 睦浩 | 平成30.4.1 ~ 令和2.3.31 |
第8代 | 後藤 義昭 | 令和2.4.1 ~ 令和4.3.31 |
第9代 | 齋藤 潤弥 | 令和4.4.1 ~ |
新 庄 農 業 高 等 学 校 | ||
---|---|---|
代 | 氏 名 | 在 任 期 間 |
初代 | 安孫子 廣一 | 昭和41.4.1 ~ 昭和48.3.31 |
第2代 | 柿崎 守 | 昭和48.4.1 ~ 昭和51.3.31 |
第3代 | 石川 久造 | 昭和51.4.1 ~ 昭和55.3.31 |
第4代 | 高橋 利夫 | 昭和55.4.1 ~ 昭和58.3.31 |
第5代 | 五十嵐 信男 | 昭和58.4.1 ~ 昭和61.3.31 |
第6代 | 阿部 肇 | 昭和61.4.1 ~ 昭和63.3.31 |
第7代 | 木村 穆 | 昭和63.4.1 ~ 平成4.3.31 |
第8代 | 秋場 福廣 | 平成4.4.1 ~ 平成7.3.31 |
第9代 | 松浦 宏之 | 平成7.4.1 ~ 平成10.3.31 |
第10代 | 近藤 明光 | 平成10.4.1 ~ 平成13.3.31 |
第11代 | 島貫 義和 | 平成13.4.1 ~ 平成15.3.31 |
新 庄 工 業 高 等 学 校 | ||
---|---|---|
代 | 氏 名 | 在 任 期 間 |
初代 | 村上 明夫 | 昭和37.4.1 ~ 昭和43.3.31 |
第2代 | 高橋 貞雄 | 昭和43.4.1 ~ 昭和46.3.31 |
第3代 | 我妻 忠志 | 昭和46.4.1 ~ 昭和49.3.31 |
第4代 | 高橋 藤男 | 昭和49.4.1 ~ 昭和54.3.31 |
第5代 | 高橋 正夫 | 昭和54.4.1 ~ 昭和57.3.31 |
第6代 | 山田 義則 | 昭和57.4.1 ~ 昭和60.3.31 |
第7代 | 柴田 英文 | 昭和60.4.1 ~ 平成63.3.31 |
第8代 | 土田 新一 | 昭和63.4.1 ~ 平成2.3.31 |
第9代 | 鈴木 勉 | 平成2.4.1 ~ 平成5.3.31 |
第10代 | 榎本 龍見 | 平成5.4.1 ~ 平成7.3.31 |
第11代 | 石田 祐一 | 平成7.4.1 ~ 平成11.3.31 |
第12代 | 田中 茂 | 平成11.4.1 ~ 平成13.3.31 |
第13代 | 佐竹 清一 | 平成13.4.1 ~ 平成15.3.31 |
(3)前身校の沿革
新 庄 農 業 高 等 学 校 | 新 庄 工 業 高 等 学 校 | ||
---|---|---|---|
昭21.3.30 | 財団法人近岡表慶会立山形県最上農林高等学校として発足 | 昭24.4.1 | 山形県立新荘第一高等学校全日制工業課程(土木科)が設置される |
23.3.5 | 最上郡1市2町15カ村立山形県最上農林学校となる | 25.4.1 | 山形県立新庄高等学校全日制工業課程となる |
23.4.1 | 最上郡町村組合立山形県最上農林学校となる | 27.4.1 | 山形県立新庄北高等学校全日制工業課程となる |
24.4.1 | 山形県立新荘第一高等学校全日制農業課程(農林科)となる | 31.4.15 | 木材工芸科設置期成同盟会結成 |
25.4.1 | 山形県立新庄高等学校全日制農業課程となる | 32.4.20 | 最上郡高等学校組織研究会発足 |
27.4.1 | 山形県立新庄北高等学校全日制農業課程となる | 34.11.24 | 産業高等学校設立期成同盟会結成 |
31.4.8 | 女子生徒第1回入学 | 35.4.22 | 新庄工業高等学校建設協力会発足 |
35.4.1 | 家庭課程定員40名設置 | 36.3.10 | 山形県立新庄工業高等学校設置決定 |
37.4.1 | 家庭課程定員10名増 | 12.27 | 山形県立新庄工業高等学校(仮称)設立準備委員会結成(山形県教育庁) |
38.4.1 | 家庭課程の家庭科を家政科に名称変更 | 37.4.1 | 山形県立新庄北高等学校全日制工業課程が独立し、山形県立新庄工業高等学校として開校 機械科、土木科、工芸科をおく、定員はそれぞれ50名 |
39.4.1 | 家政科を生活科に名称変更 | 37.5.17 | 開校記念式典挙行 |
41.4.1 | 山形県立新庄北高等学校全日制農業課程が独立し、山形県立新庄農業高等学校として開校 農学科、生活科の1、2年修了者を移転 新庄北高等学校定時制向町分校が所属となる | 38.4.1 | 電気科1学級新設、定員50名 |
42.4.1 | 全日制の課程有畜農業科1学級新設 | 4.2 | 新校舎へ移転(新庄市大字金沢字南沢) |
43.4.1 | 全日制の課程農業科1学級定員40名増 | 40.4.1 | 機械科2学級編成 |
44.4.1 | 農学科84名、有畜農学科44名の定員となる | 41.9.20 | 校歌を制定し、発表会を行う |
45.4.1 | 農学科83名、有畜農学科43名、生活科43名の定員となる | 10.8 | 創立5周年記念、体育館竣工記念式典挙行 |
45.6.16 | 山形県立新庄農業高等学校竣工式典挙行 | 46.9.24 | 創立10周年記念式典挙行 |
46.4.1 | 農学科82名、有畜農学科42名、生活科42名の定員となる | 48.4.1 | 工芸科の募集を停止し、インテリア科を設置 |
47.4.1 | 農学科80名、有畜農学科40名、生活科40名の定員となる | 51.10.15 | 創立15周年記念式典挙行 |
49.4.1 | 自営者養成農業高等学校文部省指定を受ける | 53.6.1 | グランド拡張工事竣工式 |
51.9.9 | 創立30周年独立10周年記念式典挙行 | 56.5.17 | 創立20周年記念式典挙行 |
54.4.1 | 向町分校を山形県立新庄北高等学校に所属替えする | 61.9.6 | 創立25周年記念式典挙行 |
56.4.1 | 農学科70名、有畜農業科35名、生活科35名の定員となる | 平3.10.25 | 創立30周年記念式典挙行 |
58.4.1 | 農学科80名、有畜農業科40名、生活科40名の定員となる | 4.2.25 | 30周年記念誌刊行 |
60.9.10 | 創立40周年独立20周年記念式典挙行 | 5.3.31 | 機械科FAシステム導入 |
61.4.1 | 学科改編により農業科2学級・有畜農業科1学級を併せ、総合農業科3学級となる | 7.3.22 | 電気科デジタル通信実習装置導入 |
62.4.1 | 学科改編により生活科を生活科学科とし、総合農業科2学級となる | 8.3.27 | 土木科総合測量システム導入 |
平8.10.12 | 創立50周年記念式典挙行 | 13.4.1 | 学科改編により機械システム科1学級、電気システム科1学級、建設システム科1学級、建築デザイン科1学級となる |
13.4.1 | 学科改編により生物生産科1学級、生物環境科1学級となる | 14.14.1 | 山形県立新庄産業高等学校(仮称)開校準備委員会発足 |
14.4.1 | 山形県立新庄産業高等学校(仮称)開校準備委員会発足 | 10.18 | 創立40周年・閉校記念式典挙行 |
11.15 | 閉校記念式典挙行 | 15.3.31 | 山形県立新庄工業高等学校 閉校 |
15.3.31 | 山形県立新庄農業高等学校 閉校 |
新 庄 農 業 高 等 学 校 | |
---|---|
昭21.3.30 | 財団法人近岡表慶会立山形県最上農林高等学校として発足 |
23.3.5 | 最上郡1市2町15カ村立山形県最上農林学校となる |
23.4.1 | 最上郡町村組合立山形県最上農林学校となる |
24.4.1 | 山形県立新荘第一高等学校全日制農業課程(農林科)となる |
25.4.1 | 山形県立新庄高等学校全日制農業課程となる |
27.4.1 | 山形県立新庄北高等学校全日制農業課程となる |
31.4.8 | 女子生徒第1回入学 |
35.4.1 | 家庭課程定員40名設置 |
37.4.1 | 家庭課程定員10名増 |
38.4.1 | 家庭課程の家庭科を家政科に名称変更 |
39.4.1 | 家政科を生活科に名称変更 |
41.4.1 | 山形県立新庄北高等学校全日制農業課程が独立し、山形県立新庄農業高等学校として開校 農学科、生活科の1、2年修了者を移転 新庄北高等学校定時制向町分校が所属となる |
42.4.1 | 全日制の課程有畜農業科1学級新設 |
43.4.1 | 全日制の課程農業科1学級定員40名増 |
44.4.1 | 農学科84名、有畜農学科44名の定員となる |
45.4.1 | 農学科83名、有畜農学科43名、生活科43名の定員となる |
45.6.16 | 山形県立新庄農業高等学校竣工式典挙行 |
46.4.1 | 農学科82名、有畜農学科42名、生活科42名の定員となる |
47.4.1 | 農学科80名、有畜農学科40名、生活科40名の定員となる |
49.4.1 | 自営者養成農業高等学校文部省指定を受ける |
51.9.9 | 創立30周年独立10周年記念式典挙行 |
54.4.1 | 向町分校を山形県立新庄北高等学校に所属替えする |
56.4.1 | 農学科70名、有畜農業科35名、生活科35名の定員となる |
58.4.1 | 農学科80名、有畜農業科40名、生活科40名の定員となる |
60.9.10 | 創立40周年独立20周年記念式典挙行 |
61.4.1 | 学科改編により農業科2学級・有畜農業科1学級を併せ、総合農業科3学級となる |
62.4.1 | 学科改編により生活科を生活科学科とし、総合農業科2学級となる |
平8.10.12 | 創立50周年記念式典挙行 |
13.4.1 | 学科改編により生物生産科1学級、生物環境科1学級となる |
14.4.1 | 山形県立新庄産業高等学校(仮称)開校準備委員会発足 |
11.15 | 閉校記念式典挙行 |
15.3.31 | 山形県立新庄農業高等学校 閉校 |
新 庄 工 業 高 等 学 校 | |
---|---|
昭24.4.1 | 山形県立新荘第一高等学校全日制工業課程(土木科)が設置される |
25.4.1 | 山形県立新庄高等学校全日制工業課程となる |
27.4.1 | 山形県立新庄北高等学校全日制工業課程となる |
31.4.15 | 木材工芸科設置期成同盟会結成 |
32.4.20 | 最上郡高等学校組織研究会発足 |
34.11.24 | 産業高等学校設立期成同盟会結成 |
35.4.22 | 新庄工業高等学校建設協力会発足 |
36.3.10 | 山形県立新庄工業高等学校設置決定 |
12.27 | 山形県立新庄工業高等学校(仮称)設立準備委員会結成(山形県教育庁) |
37.4.1 | 山形県立新庄北高等学校全日制工業課程が独立し、山形県立新庄工業高等学校として開校 機械科、土木科、工芸科をおく、定員はそれぞれ50名 |
37.5.17 | 開校記念式典挙行 |
38.4.1 | 電気科1学級新設、定員50名 |
4.2 | 新校舎へ移転(新庄市大字金沢字南沢) |
40.4.1 | 機械科2学級編成 |
41.9.20 | 校歌を制定し、発表会を行う |
10.8 | 創立5周年記念、体育館竣工記念式典挙行 |
46.9.24 | 創立10周年記念式典挙行 |
48.4.1 | 工芸科の募集を停止し、インテリア科を設置 |
51.10.15 | 創立15周年記念式典挙行 |
53.6.1 | グランド拡張工事竣工式 |
56.5.17 | 創立20周年記念式典挙行 |
61.9.6 | 創立25周年記念式典挙行 |
平3.10.25 | 創立30周年記念式典挙行 |
4.2.25 | 30周年記念誌刊行 |
5.3.31 | 機械科FAシステム導入 |
7.3.22 | 電気科デジタル通信実習装置導入 |
8.3.27 | 土木科総合測量システム導入 |
13.4.1 | 学科改編により機械システム科1学級、電気システム科1学級、建設システム科1学級、建築デザイン科1学級となる |
14.14.1 | 山形県立新庄産業高等学校(仮称)開校準備委員会発足 |
10.18 | 創立40周年・閉校記念式典挙行 |
15.3.31 | 山形県立新庄工業高等学校 閉校 |