在籍生徒数
令和8年度 学年別・学科別生徒数(4月1日現在)
| 学年 | 学科名 | 男子 | 女子 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1組 | 食料生産科 | 5 | 6 | 11 |
| 2組 | 農産活用科 | 7 | 15 | 22 | |
| 3組 | 機械電気科 | 16 | 0 | 16 | |
| 4組 | 環境デザイン科 | 15 | 1 | 16 | |
| 5組 | ビジネス創造科 | 4 | 8 | 12 | |
| 1年小計 | 47 | 30 | 77 | ||
| 2年 | 1組 | 食料生産科 | 13 | 5 | 18 |
| 2組 | 農産活用科 | 2 | 22 | 24 | |
| 3組 | 機械電気科 | 21 | 0 | 21 | |
| 4組 | 環境デザイン科 | 12 | 4 | 16 | |
| 5組 | ビジネス創造科 | 13 | 11 | 24 | |
| 2年小計 | 61 | 42 | 103 | ||
| 3年 | 1組 | 食料生産科 | 8 | 8 | 16 |
| 2組 | 農産活用科 | 5 | 16 | 21 | |
| 3組 | 機械電気科 | 21 | 0 | 21 | |
| 4組 | 環境デザイン科 | 15 | 3 | 18 | |
| 5組 | ビジネス創造科 | 0 | 5 | 5 | |
| 3年小計 | 49 | 32 | 81 | ||
| 合計 | 167 | 104 | 261 | ||
職員構成

| 職員 | 現員 |
|---|---|
| 校長 | 1 |
| 教頭 | 2 |
| 教諭 | 40 |
| 常勤講師 | 7 |
| 非常勤講師 | 3 |
| 養護教諭 | 1 |
| 実習教諭 | 7 |
| 実習講師 | 4 |
| ALT | 1 |
| 事務部長 | 1 |
| 事務部次長 | 1 |
| シニア専門員 | 1 |
| 主任主事 | 1 |
| 主事 | 1 |
| 学校司書 | 1 |
| 学校技能員 | 2 |
| 事務補助 | 1 |
| 特別支援教育支援員 | 1 |
| 農場代行員 | 3 |
| 校務補助 | 1 |
| 計 | 80 |