在籍生徒数
令和6年度 学年別・学科別生徒数(4月1日現在)
| 学年 | 学科名 | 男子 | 女子 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1組 | 食料生産科 | 10 | 8 | 18 |
| 2組 | 農産活用科 | 5 | 16 | 21 | |
| 3組 | 機械電気科 | 23 | 0 | 23 | |
| 4組 | 環境デザイン科 | 15 | 3 | 18 | |
| 5組 | ビジネス創造科 | 0 | 5 | 5 | |
| 1年小計 | 53 | 32 | 85 | ||
| 2年 | 1組 | 食料生産科 | 17 | 5 | 22 |
| 2組 | 農産活用科 | 1 | 17 | 18 | |
| 3組 | 機械電気科 | 30 | 0 | 30 | |
| 4組 | 環境デザイン科 | 13 | 3 | 16 | |
| 2年小計 | 61 | 25 | 86 | ||
| 3年 | 1組 | 食料生産科 | 9 | 5 | 14 |
| 2組 | 農産活用科 | 5 | 21 | 26 | |
| 3組 | 機械電気科 | 16 | 0 | 16 | |
| 4組 | 環境デザイン科 | 17 | 1 | 18 | |
| 3年小計 | 47 | 27 | 74 | ||
| 合計 | 161 | 84 | 245 | ||
職員構成

| 職員 | 現員 |
|---|---|
| 校長 | 1 |
| 教頭 | 2 |
| 教諭 | 38 |
| 助教諭 | 0 |
| 常勤講師 | 6 |
| 非常勤講師 | 3 |
| 養護教諭 | 1 |
| 養護助教諭 | 1 |
| 実習教諭 | 7 |
| 実習講師 | 3 |
| 事務部長 | 1 |
| 事務部次長 | 1 |
| 主任主査 | 1 |
| 主事 | 3 |
| 学校司書 | 1 |
| 学校技能員 | 2 |
| 非常勤技能員 | 0 |
| 事務補助 | 1 |
| 特別支援教育支援員 | 1 |
| 校務補助 | 1 |
| 計 | 74 |